| NCSA Astronomy Digital Image Library Image Preview Page | ||||||
| Pixels |
|---|
| 361 |
| 181 |
| AUTHOR | LOCKMAN, F.J.; DICKEY, J.M. |
| TITLE | The HI Sky |
| RIGHT_ASCENSION | [ 00:00:00.00, 24:00:00.00 ] (J2000) |
| DECLINATION | [ -90:00:00.00, +90:00:00.00 ] (J2000) |
| RESTFREQ | 1.42040575200e+09 |
| FREQUENCY | [ 1.42040575200e+09, 1.42040575200e+09 ] (Hz) |
| OBJECT_NAME | |
| OBJECT_TYPE | |
| TELESCOPE | |
| SPECIES | H |
| TRANSITION | 21CM |
| IS_SURVEY | T |
| REFERENCE | 1990ARA&A..28..215D |
| CODENAME | 95.FL.01.01 |