| NCSA Astronomy Digital Image Library Image Preview Page | ||||||
| Type | Pixels | Coord Value | at Pixel | Coord Incr | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| RA---SIN | 512 | 05:31:30.00 | 256 | -2.0000 | arcsec |
| DEC--SIN | 512 | +21:58:00.00 | 257 | 2.0000 | arcsec |
| FREQ | 1 | 3.33000000000E+08 | 1.01 | 2.343750000E+06 | Hz |
| STOKES | 1 | 1.00000000000E+00 | 1 | 1.000000000E+00 |
| AUTHOR | Perley, R.A. |
| TITLE | A Radio Image of the Crab Nebula |
| RIGHT_ASCENSION | [ 05:33:53.87, 05:35:07.11 ] (J2000) |
| DECLINATION | [ +21:51:20.84, +22:08:30.15 ] (J2000) |
| RESTFREQ | 0.00000000000e+00 |
| FREQUENCY | [ 3.31803709076E+08, 3.34147459076E+08 ] (Hz) |
| OBJECT_NAME | 3C144 |
| OBJECT_TYPE | INTERSTELLAR MEDIUM: SUPERNOVA REMNANT |
| TELESCOPE | VLA |
| IS_SURVEY | F |
| REFERENCE | |
| CODENAME | 95.RP.02.01 |