| NCSA Astronomy Digital Image Library Image Preview Page | ||||||
| Type | Pixels | Coord Value | at Pixel | Coord Incr | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| GLON | 721 | -180:00:00.00 | 1 | 1800 | arcsec |
| GLAT | 101 | -25:00:00.00 | 1 | 1800 | arcsec |
| AUTHOR | DAME, T.; UNGERECHTS, H.; COHEN, R.; DE GEUS, E.; GRENIER, I.; MAY, J.; NYMAN, L.; THADDEUS, P. |
| TITLE | Composite CO Survey of the Milky Way |
| RIGHT_ASCENSION | [ 04:18:13.78, 19:36:28.91 ] (J2000) |
| DECLINATION | [ -39:08:22.16, +39:08:22.30 ] (J2000) |
| RESTFREQ | 1.15271200000e+11 |
| FREQUENCY | [ 1.15271084552E+11, 1.15271315487E+11 ] (Hz) |
| OBJECT_NAME | ALL SKY |
| OBJECT_TYPE | |
| TELESCOPE | COLUMBIA 1.2M |
| SPECIES | CO |
| TRANSITION | J=1-0 |
| IS_SURVEY | T |
| REFERENCE | 1987ApJ...322..706D |
| CODENAME | 95.TD.01.721 |